Девять кругов Полесья - Результаты гонки

21 - 23 Сентябрь 2012

 

Место Название Осн.КП Бонусы Время Место
смеш.зачет
 

Про-Класс, мужские команды

1 101 МеДвеДы team 52 70  47:41  
2 114 Двое против ветра 52 26  47:39  
3 107 ЛОсоСЬ 49 36 -  
4 111 Альбертинские броды 49 26 -  
5 115 Longus-BLR 42 56 -  
6 103 Tip Top Team 41 28 44:16  
7 105 Зеленая фея 41 21 37:19  
8 112 Руссо Туристо 38 15 35:40  
9 102 Лесные черепахи 30 20 38:18  
10 109 Покорители Марса 23 15 44:25  
    max: 55 103    
 

Про-класс, смешанные/женские команды

1 104 ИХтиандры-Эхолоты 49 68 -  
2 106 ExtrimClub 49 35 -  
3 116 Зялёная каманда 17 17 12:23  
    max:
55 103    
       

Вело-класс

1 202 Столица Полесья 39 58 29:38  
2 214 PartyZans 39 55 28:36 1
3 224 РискOFF 39 52 28:48  
4 205 Шалёныя вошы 39 32 29:32  
5 213 KIVI 38 33 29:53  
6 217 ВЕЛОПОТАМЫ 35 7 25:31  
7 215 Ехать! 33 13 27:11 2
8 212 Ночной цветок 27 14 25:28 3
9 203 Отчаянные домохозяйки 25 35 29:18  
10 207 Кардинал 25 5 22:33  
11 209 СЕВЕР 24 23 27:14  
12 221 Ядреные нипеля 24 9 23:55  
13 204 Ангара 20 44 19:53  
14 216 Полесские робинзоны 20 22 20:35 4
15 225 Baltic Star+ 17 28 19:13  
16 226 кампи-стайл 17 28 19:14  
17 208 Пираты 17 7 13:41  
18 218 Оранжевое настроение 16 16 18:13 5
19 220 Bazinga! 16 14 21:04  
19 222 ВнеШОСсеЙные ЕзДУны 16 14 21:04  
    max: 39 108    
       

Трек-класс

1 302 Сиди дома 28 41  29:20  
2 304 Geliktit-TM 28 37  28:47  1
3 305 Однозначно 28 25  28:47  2
4 308 Orsha 18 24  22:48  
    max: 32 86    
       

Любительский-Вело-Класс

1 418 КОМПОТ 18 26 13:29  
2 405 ХЗ 18 26 13:46  
3 412 svensson 18 26 13:48  
4 408 АНТИгипоДинамия 18 26 13:53
5 401 Бодрые колеса 18 12 13:56  
6 415 10-летие 1-го сообщения
на ПОЕХАЛИ!
17 39 12:26  
7 407 Slam 17 14 11:26  
8 406 Easy Riders 15 19 14:46 2
9 403 С косогора 15 12 11:27  
10 402 Матрасники 14 9 13:55  
11 416 аки посуху 11 9 8:50  
12 413 Задохлики 9 5 7:33 3
13 404 GENESIS 9 5 11:25 4
14 410 Феракон 9 2 10:11  
15 419 КОНСУЛ и К 7 0 8:46  
    max: 9 68    
 

Любительский-Трек-Класс

1 504 Плюшки 14 23 15:10 1
2 502 DST 9 19 17:12 2
3 501 ДоХОДяGi 6 2 11:35 3
4 505 LadyGirls 5 2 11:28 4
5 506 Мартини 5 0 13:42  
    max: 14 50