Главная / Финишные протоколы / Результаты по зачетным категориям

Результаты по зачетным категориям

Бег-Ж16-29

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 СУХОВЕРХАЯ ТАТЬЯНА     1986 МИНСК          539   90 км  17:48:30     1    31 32 33 37 100
  2 КАЗАК ЕКАТЕРИНА        1986 МИНСК          527   90 км  18:04:08     2    31 32 33 37 100
  3 РОГОВИНА ЕЛЕНА         1985 МИНСК          521   50 км  09:51:13     3    31 32 33
  4 ТРУХАНОВИЧ ЮЛИЯ        1986 ГОМЕЛЬ         546   50 км  10:07:02     4    31 32 33
  5 КАРНАЧИК МАРИЯ         1983 МОГИЛЕВ        508   27 км  05:25:15     5    31
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бег-Ж30

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ЛЕВЧУК ИРИНА           1974 МИНСК          548   90 км  14:46:50     1    31 32 33 37 100
  2 СЕМЕНОВА ЕЛЕНА         1980 ВИТЕБСК        540    0 км  06:16:58     2    100
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бег-Ж40

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 БОНДАРОВИЧ ИРИНА       1971 МИНСК          522   50 км  08:21:56     1    31 32 33
  2 КЛИМОВИЧ ТАМАРА        1962 МИНСК          503   50 км  08:52:04     2    31 32 33
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бег-М16-29

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 СОЛОДКИН СЕРГЕЙ        1984 МИНСК          544   90 км  10:34:17     1    31 32 33 37 100
  2 ВАШКОВ АНДРЕЙ          1986 ЖИТКОВИЧИ      534   90 км  12:18:50     2    31 32 33 37 100
  3 ТРАСКОВСКИЙ ДМИТРИЙ    1986 МИНСК          511   90 км  13:31:02     3    31 32 33 37 100
  4 РАЧКОВСКИЙ НИКОЛАЙ     1985 МИНСК          559   90 км  16:19:11     4    31 32 33 37 100
  5 КОСТРОМИН ОЛЕГ         1984 МИНСК          524   90 км  17:36:13     5    31 32 33 37 100
  6 ШМИГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ    1986 МИНСК          516   90 км  17:48:31     6    31 32 33 37 100
  7 СКЛЯР АНТОН            1983 ГОМЕЛЬ         530   90 км  21:10:58     7    31 32 33 37 100
  8 ДРАНИЦА ПАВЕЛ          1982 МИНСК          529   71 км  09:28:54     8    31 32 33 37
  9 КАТОНОВ ВАСИЛИЙ        1985 МИНСК          532   50 км  08:17:36     9    31 32 33
 10 ХАССАТАРОВ ДЕНИС       1989 ВИТЕБСК        541   50 км  08:52:54    10    31 32 33
 11 ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР   1982 ОРША           543   50 км  09:05:53    11    31 32 33 100
 12 МАСАЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ     1987 МОГИЛЕВ        551   50 км  09:06:03    12    31 32 33
 13 ТРУХТАНОВ СЕРГЕЙ       1987 МИНСК          558   50 км  09:51:11    13    31 32 33
 14 КОВАЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР    1985 МОГИЛЕВ        552   50 км  10:07:03    14    31 32 33
 15 ФОМИН ЛЕОНИД           1983 МОГИЛЕВ        553   37 км  06:39:45    15    31 32
 16 АХРАМОВИЧ АЛЕКСАНДР    1983 МИНСК          519   27 км  04:51:20    16    31
 17 ГОНЧАРИК АЛЕКСАНДРА    1984 МИНСК          550   27 км  05:15:28    17    31
 18 КЛЕМЕНЦОВ КОНСТАНТИН   1986 ЖЛОБИН         525   27 км  05:15:30    18    31
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бег-М30

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ПАШКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ     1981 МИНСК          537   90 км  10:16:11     1    31 32 33 37 100
  2 ХАРИТОНОВ ИВАН         1973 МИНСК          554   90 км  10:34:17     2    31 32 33 37 100
  3 ГЛУШКОВ АЛЕКСАНДР      1980 МИНСК          513   90 км  12:43:06     3    31 32 33 37 100
  4 ВОЛЧОК ВИКТОР          1974 МИНСК          536   90 км  14:46:58     4    31 32 33 37 100
  5 САВАСТЮК ИГОРЬ         1979 ДЗЕРЖИНСКИЙ    538   90 км  15:08:49     5    31 32 33 37 100
  6 ВОРФОЛОМЕЕВ ДМИТРИЙ    1978 ВИТЕБСК        505   90 км  16:13:40     6    31 32 33 37 100
  7 СИЧКАРЬ ИГОРЬ          1975 БАРАНОВИЧИ     545   90 км  17:57:59     7    31 32 33 37 100
  8 УХОВ НИКОЛАЙ           1978 ЛЕСНОЙ         514   90 км  21:10:57     8    31 32 33 37 100
  9 БОЕВ ОЛЕГ              1979 ВИТЕБСК        542   50 км  07:12:08     9    31 32 33
 10 КЛИНЦОВ ВИТАЛИЙ        1977 МИНСК          515   50 км  08:34:45    10    31 32 33
 11 ТУРОВЕЦ ЕВГЕНИЙ        1980 РОГАЧЕВ        549   37 км  06:39:48    11    31 32
 12 КОРБУТ СЕРГЕЙ          1981 МОГИЛЕВ        509   37 км  06:39:50    12    31 32
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бег-М40

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ЛИСОВСКИЙ ВИКТОР       1964 ЩУЧИН          531   90 км  12:22:03     1    31 32 33 37 100
  2 ФЕДОСЕВИЧ ВАДИМ        1970 КОБРИН         526   90 км  12:43:08     2    31 32 33 37 100
  3 АСАЕВИЧ РОМАН          1964 МИНСК          523   90 км  14:11:26     3    31 32 33 37 100
  4 ЛЕВЧУК АЛЕКСАНДР       1970 МИНСК          560   90 км  14:46:49     4    31 32 33 37 100
  5 НОСОВ АЛЕКСАНДР        1971 МИНСК          504   90 км  18:04:14     5    31 32 33 37 100
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бег-М50

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ВЕЧЕРКО НИКОЛАЙ        1951 КОБРИН         518   90 км  15:17:34     1    31 32 33 37 100
  2 КУЧИНСКИЙ ВИКТОР       1936 МОГИЛЕВ        517   90 км  17:10:09     2    31 32 33 37 100
  3 КИЗИЛ АЛЕКСАНДР        1944 МИНСК          535   90 км  17:27:25     3    31 32 33 37 100
  4 ТРАСКОВСКИЙ ГЕННАДИЙ   1961 МИНСК          547   90 км  17:42:41     4    31 32 33 37 100
  5 ЗАИКИН ВАЛЕРИЙ         1940 МИНСК          501   90 км  18:03:36     5    31 32 33 37 100
  6 НОСАНЬ СЕРГЕЙ          1955 МИНСК          520   90 км  21:21:00     6    31 32 33 37 100
  7 КРУГЛИКОВ ВАЛЕРИЙ      1946 МИНСК          502   50 км  09:00:26     7    31 32 33
  8 ЯНЦЕН АНАТОЛИЙ         1951 КОБРИН         528   27 км  04:13:02     8    31
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бег-Семейный

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 БОДАК АЛЕКСАНДР             ЩУЧИН          557   27 км  03:36:52     1    31
  2 ЛИСОВСКАЯ НАТАЛЬЯ           ЩУЧИН          533   27 км  03:36:55     2    31
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вело-Ж16-29

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 СУШКО ТАТЬЯНА          1989 ГОМЕЛЬ          54  200 км  09:48:30     1    31 32 33 34 35 36 37 100
  2 САФИНА МАРИНА          1984 РОССИЯ         265  200 км  10:13:34     2    31 32 33 34 35 36 37 100
  3 ХЛОПЦЕВА ИНГА          1982 МИНСК           10  200 км  10:43:27     3    31 32 33 34 35 36 37 100
  4 БЕЛАЯ ОЛЬГА            1985 МИНСК           87  200 км  11:03:26     4    31 32 33 34 35 36 37 100
  5 АНИЩЕНКО ВИКТОРИЯ      1986 МИНСК          123  200 км  11:23:30     5    31 32 33 34 35 36 37 100
  6 МОНАСТЫРСКАЯ СВЕТЛАНА  1984 РОССИЯ          61  200 км  12:52:02     6    31 32 33 34 35 36 37 100
  7 МЕНЬШИКОВА НАТАЛЬЯ     1986 МИНСК            7  200 км  15:23:17     7    31 32 33 34 35 36 37 100
  8 МАКАРЕНКО МАРИНА       1983 МИНСК. ОБЛ     213  200 км  17:00:55     8    31 32 33 34 35 36 37 100
  9 ЛЕОНЧЕНКО ТАТЬЯНА      1983 МИНСК           11  200 км  17:05:28     9    31 32 33 34 35 36 37 100
 10 ГОРИДОВЕЦ ИРИНА        1986 МИНСК          228  200 км  17:05:32    10    31 32 33 34 35 36 37 100
 11 ЖИБРИК ОЛЬГА           1982 МИНСК           53  200 км  17:27:39    11    31 32 33 34 35 36 37 100
 12 ЛОЗАНОВА ВЕРА          1983 МИНСК          225  200 км  18:11:45    12    31 32 33 34 35 36 37 100
 13 ШУМАКОВИЧ ЕЛЕНА        1983 НОВОПОЛЕССКИЙ  269  200 км  18:35:59    13    31 32 33 34 35 36 37 100
 14 ЗАИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ       1985 ПИНСК          173  200 км  19:21:45    14    31 32 33 34 35 36 37 100
 15 КИРЕЕВА ЕКАТЕРИНА      1985 МИНСК          171  200 км  19:25:06    15    31 32 33 34 35 36 37 100
 16 ЩЕРБО ДИНА             1988 МИНСК           59  200 км  20:09:12    16    31 32 33 34 35 36 37 100
 17 ЩЕРБО АЛЕСЯ            1986 МИНСК           32  200 км  20:09:18    17    31 32 33 34 35 36 37 100
 18 ОРЛОВА СВЕТЛАНА        1983 МИНСК          104  158 км  08:39:08    18    31 32 33 34 35 36
 19 ТУТУБАЛИНА ЕКАТЕРИНА   1987 МИНСК          215  158 км  13:45:14    19    31 32 33 34 35 36
 20 ДРАБОВИЧ ЕКАТЕРИНА     1987 МИНСК           23  111 км  05:45:56    20    31 32 33 34 37 100
 21 ПОЛИНА МАРИЯ           1986 МИНСК            4  111 км  06:31:36    21    31 32 33 34 37 100
 22 МЕНЕЦ ОЛЬГА            1985 МИНСК          337  111 км  07:17:16    22    31 32 33 34 37 100
 23 ХИНЕЦ АННА             1986 КОБРИН         101  111 км  07:42:09    23    31 32 33 34 37 100
 24 ЗУЕВА КАРИНА           1988 МИНСК          302  111 км  08:13:54    24    31 32 33 34 37 100
 25 ЗУЕВА МАРИНА           1992 МИНСК           63  111 км  08:14:46    25    31 32 33 34 37 100
 26 РЫБОЛОВЛЕВА ИРИНА      1983 ЖДАНОВИЧИ      257  111 км  08:24:30    26    31 32 33 34 37 100
 27 САВИЦКАЯ ЕВГЕНИЯ       1986 ЖОДИНО         266  111 км  09:05:16    27    31 32 33 34 37 100
 28 АСЕЦКАЯ ЕВГЕНИЯ        1992 МИНСК          108  111 км  09:06:30    28    31 32 33 34 37 100
 29 ДАЛИДОВИЧ ЯНИНА        1988 МИНСК          116  111 км  09:18:54    29    31 32 33 34 37 100
 30 ЧЕРНЕЦКАЯ МАРИЯ        1987 МИНСК           55  111 км  09:21:13    30    31 32 33 34 37 100
 31 БОНДАРЕВА НАТАЛЬЯ      1984 МИНСК          111  111 км  09:31:32    31    31 32 33 34 37 100
 32 БОЙКО КСЕНИЯ           1986 МИНСК          161  111 км  09:41:27    32    31 32 33 34 37 100
 33 КОВАЛЕВА НАТАЛЬЯ       1984 НОВОПОЛОЦК     345  111 км  09:57:38    33    31 32 33 34 37 100
 34 ШЕХОВЦОВА ЮЛИЯ         1992 МИНСК           47  111 км  10:42:25    34    31 32 33 34 37 100
 35 ЛАВРИНЕНКО ЕКАТЕРИНА   1984 МИНСК          310  111 км  10:43:48    35    31 32 33 34 37 100
 36 ГАПОНЕНКО АЛЕСЯ        1985 РЕЧИЦА          13  111 км  17:09:40    36    31 32 33 34 37 100
 37 ГОРЯЧКО ДАРЬЯ          1994 МИНСК          156   69 км  07:42:29    37    31 32 33 34
 38 РАЩИНСКАЯ ЯНИНА        1983 МИНСК           96   50 км  04:56:37    38    31 32 33
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вело-Ж30

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ГУРЕЦКАЯ ДАРЬЯ         1978 МИНСК          238  200 км  15:56:48     1    31 32 33 34 35 36 37 100
  2 ВОЛЧАНИНА ТАТЬЯНА      1981 МИНСК          284  111 км  08:27:40     2    31 32 33 34 37 100
  3 ГУРИНОВИЧ СВЕТЛАНА     1979 СМОРГОНЬ       198  111 км  08:27:46     3    31 32 33 34 37 100
  4 ГРИЦУК ТАТЬЯНА         1973 МИНСК          169  111 км  08:32:32     4    31 32 33 34 37 100
  5 ТУЛАБИ НЕГАРА          1974 МИНСК          276  111 км  10:56:13     5    31 32 33 34 37 100
  6 ВАРАКСА НАТАЛЬЯ        1976 МИНСК          325  111 км  17:04:49     6    31 32 33 34 37 100
  7 СЕМАВИНА ЕЛЕНА         1975 МИНСК          129   69 км  07:42:34     7    31 32 33 34
  8 ХАМИТОВА МАЙЯ          1981 ГОМЕЛЬ         283   50 км  04:56:29     8    31 32 33
  9 МАЛЬЦЕВА ОКСАНА        1977 МИНСК          339   50 км  05:09:24     9    31 32 33
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вело-Ж40

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 НАУМОВА ВАЛЕНТИНА      1971 МИНСК            5  111 км  08:13:29     1    31 32 33 34 37 100
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вело-Ж50

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ЛЕСНЕВСКАЯ ЕЛЕНА       1961 МИНСК           76  111 км  08:26:21     1    31 32 33 34 37 100
  2 ЛУЧИНА ГАЛИНА          1961 МИНСК           24  111 км  13:17:33     2    31 32 33 34 37 100
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вело-М20

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 КОМАРОВ АЛЕКСЕЙ        1985 МИНСК          239  200 км  07:35:02     1    31 32 33 34 35 36 37 100
  2 СТЕЛЬМАЩУК НИКИТА      1984 МИНСК          231  200 км  07:39:40     2    31 32 33 34 35 36 37 100
  3 ХОМИЧЕНКО СЕРЕГЙ       1983 БОБРУЙСК        41  200 км  07:44:13     3    31 32 33 34 35 36 37 100
  4 РАЗУВАЕВ АЛЬБИН        1982 РОССИЯ         230  200 км  08:30:44     4    31 32 33 34 35 36 37 100
  5 КЛАУЧ ВИКТОР           1988 МИНСК           86  200 км  08:34:15     5    31 32 33 34 35 36 37 100
  6 ЛИСОВСКИЙ ПАВЕЛ        1986 МИНСК           94  200 км  08:48:21     6    31 32 33 34 35 36 37 100
  7 ЕРШОВ НИКОЛАЙ          1985 БРЕСТ          312  200 км  08:54:35     7    31 32 33 34 35 36 37 100
  8 ШКАНТОВ АЛЕКСЕЙ        1982 ПОСТАВЫ        259  200 км  08:57:00     8    31 32 33 34 35 36 37 100
  9 БОГУШ ВЛАДИМИР         1984 МИНСК          200  200 км  08:57:03     9    31 32 33 34 35 36 37 100
 10 ДРОБЫШЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ   1986 МИНСК          122  200 км  09:15:07    10    31 32 33 34 35 36 37 100
 11 ДУБАТОВКА СЕРГЕЙ       1983 МИНСК          233  200 км  09:27:27    11    31 32 33 34 35 36 37 100
 12 ЛИТВИНЮК РОМАН         1982 МИНСК. Р-Н     138  200 км  09:40:40    12    31 32 33 34 35 36 37 100
 13 БУРКО АРТЕМ            1985 МИНСК          235  200 км  09:44:31    13    31 32 33 34 35 36 37 100
 14 СОРОКОПЫТ ДЕНИС        1985 МИНСК          313  200 км  09:44:40    14    31 32 33 34 35 36 37 100
 15 КАБАНОВ АЛЕКСЕЙ        1984 МИНСК          201  200 км  09:57:50    15    31 32 33 34 35 36 37 100
 16 КУРГАНОВ ДЕНИС         1984 МИНСК          164  200 км  10:00:45    16    31 32 33 34 35 36 37 100
 17 ДУВАН ДМИТРИЙ          1985 ГОМЕЛЬ         272  200 км  10:01:05    17    31 32 33 34 35 36 37 100
 18 БЕНЬКО АЛЕКСЕЙ         1990 ГРОДНО         192  200 км  10:04:12    18    31 32 33 34 35 36 37 100
 19 ЖДАНОВСКИЙ АРСЕНИЙ     1991 МИНСК          184  200 км  10:44:45    19    31 32 33 34 35 36 37 100
 20 КУЧКО ИВАН             1985 БРЕСТ           80  200 км  10:48:12    20    31 32 33 34 35 36 37 100
 21 ХРУЩЕВ ВАДИМ           1984 БОРИСОВ        350  200 км  10:48:25    21    31 32 33 34 35 36 37 100
 22 ШИРЕЙ ПАВЕЛ            1985 МИНСК          289  200 км  10:48:34    22    31 32 33 34 35 36 37 100
 23 ПРОКОПОВИЧ РОСТИСЛАВ   1982 МИНСК          293  200 км  11:02:57    23    31 32 33 34 35 36 37 100
 24 ЛУЧИНА ЮРИЙ            1982 МИНСК          246  200 км  11:03:12    24    31 32 33 34 35 36 37 100
 25 ПЕТРОВИЧ ТАРАС         1983 МИНСК           44  200 км  11:19:40    25    31 32 33 34 35 36 37 100
 26 ДУБОВСКИЙ АЛЕКСАНДР    1984 ПИНСК           42  200 км  11:21:23    26    31 32 33 34 35 36 37 100
 27 ЧЕРНЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ      1982 МИНСК          155  200 км  11:21:28    27    31 32 33 34 35 36 37 100
 28 ПИЛИПЕНКО ВЯЧЕСЛАВ     1984 МИНСК          109  200 км  11:21:31    28    31 32 33 34 35 36 37 100
 29 СОБОЛЬ АРТЕМ           1984 БАРАНОВИЧ. Р-Н  121  200 км  11:30:33    29    31 32 33 34 35 36 37 100
 30 ВЕТРОВ АЛЕКСАНДР       1989 МИНСК          126  200 км  11:30:36    30    31 32 33 34 35 36 37 100
 31 ГОЛОВКО ПАВЕЛ          1986 МИНСК          210  200 км  11:30:45    31    31 32 33 34 35 36 37 100
 32 ВЕПРЕВ КОНСТАНТИН      1985 МИНСК          160  200 км  11:51:46    32    31 32 33 34 35 36 37 100
 33 ЧИПИЗУБОВ АНТОН        1984 МИНСК          270  200 км  11:51:53    33    31 32 33 34 35 36 37 100
 34 КОЛЕЧИЦ ГЛЕБ           1986 МИНСК           58  200 км  12:04:35    34    31 32 33 34 35 36 37 100
 35 БАЧИЛО АЛЕКСЕЙ         1990 МИНСК           71  200 км  12:16:31    35    31 32 33 34 35 36 37 100
 36 МАЛИНОВСКИЙ ДМИТРИЙ    1984 МИНСК          261  200 км  12:16:34    36    31 32 33 34 35 36 37 100
 37 ВОРОНКОВ НИКОЛАЙ       1990 МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  298  200 км  12:20:41    37    31 32 33 34 35 36 37 100
 38 СИДОРУК МИХАИЛ         1984 МИНСК          143  200 км  12:26:42    38    31 32 33 34 35 36 37 100
 39 КИРЕЕВ АНТОН           1992 НОВОПОЛОЦК     271  200 км  12:27:05    39    31 32 33 34 35 36 37 100
 40 ГНАТЮК МАКСИМ          1988 МИНСК          191  200 км  12:40:16    40    31 32 33 34 35 36 37 100
 41 ВОРОНЦОВ АНДРЕЙ        1985 МИНСК           37  200 км  12:52:05    41    31 32 33 34 35 36 37 100
 42 КАЛАНЧУК ВАСИЛИЙ       1985 МИНСК           31  200 км  13:10:41    42    31 32 33 34 35 36 37 100
 43 МИЦКЕВИЧ ДМИТРИЙ       1986 ПЕТРИКОВ       174  200 км  13:10:54    43    31 32 33 34 35 36 37 100
 44 ЮРАЛЕВИЧ ДМИТРИЙ       1994 МИНСК          175  200 км  13:10:57    44    31 32 33 34 35 36 37 100
 45 КРИСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ      1983 МИНСК. ОБЛ     222  200 км  13:51:10    45    31 32 33 34 35 36 37 100
 46 ЩЕМЕЛЕВ МАКСИМ         1982 МИНСК          334  200 км  13:51:54    46    31 32 33 34 35 36 37 100
 47 ЛАВРЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ      1983 МИНСК           68  200 км  13:53:25    47    31 32 33 34 35 36 37 100
 48 КОЛЕСНИКОВ МИХАИЛ      1986 МИНСК           50  200 км  13:53:28    48    31 32 33 34 35 36 37 100
 49 САТТАРОВ ЕВГЕНИЙ       1992 МИНСК          134  200 км  14:01:40    49    31 32 33 34 35 36 37 100
 50 ЧЕРНОБАЙ ВЛАДИМИР      1988 МИНСК          178  200 км  14:05:17    50    31 32 33 34 35 36 37 100
 51 ЗУЛЕВ РОМАН            1984 МОГИЛЕВ        296  200 км  14:12:44    51    31 32 33 34 35 36 37 100
 52 СЕННИКОВ ИЛЬЯ          1984 МОЛОДЕЧНО       25  200 км  14:13:15    52    31 32 33 34 35 36 37 100
 53 МИНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ       1985 ЖОДИНО         144  200 км  14:31:00    53    31 32 33 34 35 36 37 100
 54 КОЗЛОВ СЕРГЕЙ          1992 МИНСК           38  200 км  14:31:49    54    31 32 33 34 35 36 37 100
 55 ОЛЕЙНИК МИХАИЛ         1983 МИНСК          295  200 км  14:31:57    55    31 32 33 34 35 36 37 100
 56 БЕЛОВ АЛЕКСЕЙ          1985 МИНСК           60  200 км  14:49:49    56    31 32 33 34 35 36 37 100
 57 ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР           МИНСК          307  200 км  15:35:36    57    31 32 33 34 35 36 37 100
 58 ГУБСКИЙ ОЛЕГ           1991 МИНСК          338  200 км  15:35:39    58    31 32 33 34 35 36 37 100
 59 ЗНАК АЛЕКСАНДР         1990 МИНСК          316  200 км  15:35:42    59    31 32 33 34 35 36 37 100
 60 МИКАНОВИЧ АЛЕКСАНДР    1982 МИНСК          237  200 км  15:39:39    60    31 32 33 34 35 36 37 100
 61 СТАСЕВИЧ ВЛАДИМИР      1985 МИНСК          303  200 км  15:39:42    61    31 32 33 34 35 36 37 100
 62 ЛУКИН ПАВЕЛ            1985 МИНСК          229  200 км  15:56:52    62    31 32 33 34 35 36 37 100
 63 ДУБОВИК ВИТАЛИЙ        1984 МИНСК          255  200 км  15:58:27    63    31 32 33 34 35 36 37 100
 64 ЗБОЙЧИК ИГОРЬ          1993 МИНСК          330  200 км  16:05:26    64    31 32 33 34 35 36 37 100
 65 АРХАНГЕЛЬСКИЙ ИЛЬЯ     1992 МИНСК          290  200 км  16:05:28    65    31 32 33 34 35 36 37 100
 66 ДОЛГОВ ВЯЧЕСЛАВ        1985 МИНСК          166  200 км  16:10:38    66    31 32 33 34 35 36 37 100
 67 МЕДЕЛЬ АЛЕКСАНДР       1990 НОВОПОЛОЦК     335  200 км  16:10:47    67    31 32 33 34 35 36 37 100
 68 МИКАНОВИЧ АНТОН        1990 МИНСК          240  200 км  16:18:49    68    31 32 33 34 35 36 37 100
 69 ШУРЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ      1987 МОГИЛЕВ         90  200 км  16:29:03    69    31 32 33 34 35 36 37 100
 70 ПЛЕХАНЕНКО ВИКТОР      1987 МОГИЛЕВ        278  200 км  16:29:05    70    31 32 33 34 35 36 37 100
 71 КАПУСТНИКОВ ГЕОГРИЙ    1987 МИНСК          250  200 км  16:38:32    71    31 32 33 34 35 36 37 100
 72 ШАШКОВ ВИТАЛИЙ         1984 МИНСК. ОБЛ     194  200 км  16:47:25    72    31 32 33 34 35 36 37 100
 73 ЕМЕЛЬЯНЕНКО СЕРГЕЙ     1984 МИНСК          294  200 км  16:54:43    73    31 32 33 34 35 36 37 100
 74 ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ       1983 МИНСК           46  200 км  16:54:47    74    31 32 33 34 35 36 37 100
 75 КУЗЬМИЧ АЛЕКСАНДР      1986 МИНСК           36  200 км  16:55:47    75    31 32 33 34 35 36 37 100
 76 ОСИПОВ АЛЕКСАНДР       1985 МИНСК           45  200 км  16:55:51    76    31 32 33 34 35 36 37 100
 77 ХОРУЖИЙ ЕВГЕНИЙ        1984 МИНСК          203  200 км  17:01:46    77    31 32 33 34 35 36 37 100
 78 НЕДБАЙЛО АНТОН         1983 МИНСК           49  200 км  17:05:25    78    31 32 33 34 35 36 37 100
 79 ШЕЛЕГ АЛЕКСЕЙ          1986 МИНСК          287  200 км  17:06:37    79    31 32 33 34 35 36 37 100
 80 ДУНЕЦ НИКОЛАЙ          1985 МИНСКИЙ РАЙОН  327  200 км  17:27:05    80    31 32 33 34 35 36 37 100
 81 ТРУБЛИН ПАВЕЛ          1985 ГРОДНО         247  200 км  17:44:33    81    31 32 33 34 35 36 37 100
 82 ФЕДОТОВ АЛЕКСАНДР      1985 ГРОДНО         165  200 км  17:44:36    82    31 32 33 34 35 36 37 100
 83 ТОРОПОВ АЛЕКСЕЙ        1989 МИНСК          256  200 км  18:13:49    83    31 32 33 34 35 36 37 100
 84 МЕНЮТКО ПАВЕЛ          1988 МИНСК          347  200 км  18:13:52    84    31 32 33 34 35 36 37 100
 85 КОЗЛОВ АНАТОЛИЙ        1985 МИНСК          187  200 км  18:37:24    85    31 32 33 34 35 36 37 100
 86 ВАСИН АНАТОЛИЙ         1988 МИНСК          253  200 км  18:38:50    86    31 32 33 34 35 36 37 100
 87 РУСАНЕНКО АРТЕМ        1988 МИНСК          170  200 км  18:47:03    87    31 32 33 34 35 36 37 100
 88 АНТОНОВ ЮРИЙ           1985 МИНСК          179  200 км  18:47:30    88    31 32 33 34 35 36 37 100
 89 ВАСИЛЮК ДМИТРИЙ             МИНСК          212  200 км  18:50:10    89    31 32 33 34 35 36 37 100
 90 ХАЦКЕВИЧ ДМИТРИЙ       1985 БОРИСОВ        329  200 км  18:51:02    90    31 32 33 34 35 36 37 100
 91 БАЛЫКО ИВАН            1992 МИНСК          176  200 км  18:59:39    91    31 32 33 34 35 36 37 100
 92 БАЛЫКО АЛЕКСЕЙ         1985 МИНСК          185  200 км  19:14:49    92    31 32 33 34 35 36 37 100
 93 ДАШКЕВИЧ АРТЕМ         1987 МОГИЛЕВ        243  200 км  19:24:59    93    31 32 33 34 35 36 37 100
 94 ЛЕВКОВИЧ ДМТРИЙ        1986 МИНСК          162  200 км  19:25:03    94    31 32 33 34 35 36 37 100
