Главная / Финишные протоколы / Результаты в абсолютном зачете

Результаты в абсолютном зачете

Бег-Женщины

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ЛЕВЧУК ИРИНА           1974 МИНСК          548   90 км  14:46:50     1    31 32 33 37 100
  2 СУХОВЕРХАЯ ТАТЬЯНА     1986 МИНСК          539   90 км  17:48:30     2    31 32 33 37 100
  3 КАЗАК ЕКАТЕРИНА        1986 МИНСК          527   90 км  18:04:08     3    31 32 33 37 100
  4 БОНДАРОВИЧ ИРИНА       1971 МИНСК          522   50 км  08:21:56     4    31 32 33
  5 КЛИМОВИЧ ТАМАРА        1962 МИНСК          503   50 км  08:52:04     5    31 32 33
  6 РОГОВИНА ЕЛЕНА         1985 МИНСК          521   50 км  09:51:13     6    31 32 33
  7 ТРУХАНОВИЧ ЮЛИЯ        1986 ГОМЕЛЬ         546   50 км  10:07:02     7    31 32 33
  8 ЛИСОВСКАЯ НАТАЛЬЯ           ЩУЧИН          533   27 км  03:36:55     8    31
  9 КАРНАЧИК МАРИЯ         1983 МОГИЛЕВ        508   27 км  05:25:15     9    31
 10 СЕМЕНОВА ЕЛЕНА         1980 ВИТЕБСК        540    0 км  06:16:58    10    100
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бег-Мужчины

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ПАШКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ     1981 МИНСК          537   90 км  10:16:11     1    31 32 33 37 100
  2 СОЛОДКИН СЕРГЕЙ        1984 МИНСК          544   90 км  10:34:17     2    31 32 33 37 100
  3 ХАРИТОНОВ ИВАН         1973 МИНСК          554   90 км  10:34:17     2    31 32 33 37 100
  4 ВАШКОВ АНДРЕЙ          1986 ЖИТКОВИЧИ      534   90 км  12:18:50     4    31 32 33 37 100
  5 ЛИСОВСКИЙ ВИКТОР       1964 ЩУЧИН          531   90 км  12:22:03     5    31 32 33 37 100
  6 ГЛУШКОВ АЛЕКСАНДР      1980 МИНСК          513   90 км  12:43:06     6    31 32 33 37 100
  7 ФЕДОСЕВИЧ ВАДИМ        1970 КОБРИН         526   90 км  12:43:08     7    31 32 33 37 100
  8 ТРАСКОВСКИЙ ДМИТРИЙ    1986 МИНСК          511   90 км  13:31:02     8    31 32 33 37 100
  9 АСАЕВИЧ РОМАН          1964 МИНСК          523   90 км  14:11:26     9    31 32 33 37 100
 10 ЛЕВЧУК АЛЕКСАНДР       1970 МИНСК          560   90 км  14:46:49    10    31 32 33 37 100
 11 ВОЛЧОК ВИКТОР          1974 МИНСК          536   90 км  14:46:58    11    31 32 33 37 100
 12 САВАСТЮК ИГОРЬ         1979 ДЗЕРЖИНСКИЙ    538   90 км  15:08:49    12    31 32 33 37 100
 13 ВЕЧЕРКО НИКОЛАЙ        1951 КОБРИН         518   90 км  15:17:34    13    31 32 33 37 100
 14 ВОРФОЛОМЕЕВ ДМИТРИЙ    1978 ВИТЕБСК        505   90 км  16:13:40    14    31 32 33 37 100
 15 РАЧКОВСКИЙ НИКОЛАЙ     1985 МИНСК          559   90 км  16:19:11    15    31 32 33 37 100
 16 КУЧИНСКИЙ ВИКТОР       1936 МОГИЛЕВ        517   90 км  17:10:09    16    31 32 33 37 100
 17 КИЗИЛ АЛЕКСАНДР        1944 МИНСК          535   90 км  17:27:25    17    31 32 33 37 100
 18 КОСТРОМИН ОЛЕГ         1984 МИНСК          524   90 км  17:36:13    18    31 32 33 37 100
 19 ТРАСКОВСКИЙ ГЕННАДИЙ   1961 МИНСК          547   90 км  17:42:41    19    31 32 33 37 100
 20 ШМИГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ    1986 МИНСК          516   90 км  17:48:31    20    31 32 33 37 100
 21 СИЧКАРЬ ИГОРЬ          1975 БАРАНОВИЧИ     545   90 км  17:57:59    21    31 32 33 37 100
 22 ЗАИКИН ВАЛЕРИЙ         1940 МИНСК          501   90 км  18:03:36    22    31 32 33 37 100
 23 НОСОВ АЛЕКСАНДР        1971 МИНСК          504   90 км  18:04:14    23    31 32 33 37 100
 24 УХОВ НИКОЛАЙ           1978 ЛЕСНОЙ         514   90 км  21:10:57    24    31 32 33 37 100
 25 СКЛЯР АНТОН            1983 ГОМЕЛЬ         530   90 км  21:10:58    25    31 32 33 37 100
 26 НОСАНЬ СЕРГЕЙ          1955 МИНСК          520   90 км  21:21:00    26    31 32 33 37 100
 27 ДРАНИЦА ПАВЕЛ          1982 МИНСК          529   71 км  09:28:54    27    31 32 33 37
 28 БОЕВ ОЛЕГ              1979 ВИТЕБСК        542   50 км  07:12:08    28    31 32 33
 29 КАТОНОВ ВАСИЛИЙ        1985 МИНСК          532   50 км  08:17:36    29    31 32 33
 30 КЛИНЦОВ ВИТАЛИЙ        1977 МИНСК          515   50 км  08:34:45    30    31 32 33
 31 ХАССАТАРОВ ДЕНИС       1989 ВИТЕБСК        541   50 км  08:52:54    31    31 32 33
 32 КРУГЛИКОВ ВАЛЕРИЙ      1946 МИНСК          502   50 км  09:00:26    32    31 32 33
 33 ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР   1982 ОРША           543   50 км  09:05:53    33    31 32 33 100
 34 МАСАЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ     1987 МОГИЛЕВ        551   50 км  09:06:03    34    31 32 33
 35 ТРУХТАНОВ СЕРГЕЙ       1987 МИНСК          558   50 км  09:51:11    35    31 32 33
 36 КОВАЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР    1985 МОГИЛЕВ        552   50 км  10:07:03    36    31 32 33
 37 ФОМИН ЛЕОНИД           1983 МОГИЛЕВ        553   37 км  06:39:45    37    31 32
 38 ТУРОВЕЦ ЕВГЕНИЙ        1980 РОГАЧЕВ        549   37 км  06:39:48    38    31 32
 39 КОРБУТ СЕРГЕЙ          1981 МОГИЛЕВ        509   37 км  06:39:50    39    31 32
 40 БОДАК АЛЕКСАНДР             ЩУЧИН          557   27 км  03:36:52    40    31
 41 ЯНЦЕН АНАТОЛИЙ         1951 КОБРИН         528   27 км  04:13:02    41    31
 42 АХРАМОВИЧ АЛЕКСАНДР    1983 МИНСК          519   27 км  04:51:20    42    31
 43 ГОНЧАРИК АЛЕКСАНДРА    1984 МИНСК          550   27 км  05:15:28    43    31
 44 КЛЕМЕНЦОВ КОНСТАНТИН   1986 ЖЛОБИН         525   27 км  05:15:30    44    31
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вело-Женщины

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 СУШКО ТАТЬЯНА          1989 ГОМЕЛЬ          54  200 км  09:48:30     1    31 32 33 34 35 36 37 100
  2 САФИНА МАРИНА          1984 РОССИЯ         265  200 км  10:13:34     2    31 32 33 34 35 36 37 100
  3 ХЛОПЦЕВА ИНГА          1982 МИНСК           10  200 км  10:43:27     3    31 32 33 34 35 36 37 100
  4 БЕЛАЯ ОЛЬГА            1985 МИНСК           87  200 км  11:03:26     4    31 32 33 34 35 36 37 100
  5 АНИЩЕНКО ВИКТОРИЯ      1986 МИНСК          123  200 км  11:23:30     5    31 32 33 34 35 36 37 100
  6 МОНАСТЫРСКАЯ СВЕТЛАНА  1984 РОССИЯ          61  200 км  12:52:02     6    31 32 33 34 35 36 37 100
  7 МЕНЬШИКОВА НАТАЛЬЯ     1986 МИНСК            7  200 км  15:23:17     7    31 32 33 34 35 36 37 100
  8 ГУРЕЦКАЯ ДАРЬЯ         1978 МИНСК          238  200 км  15:56:48     8    31 32 33 34 35 36 37 100
  9 МАКАРЕНКО МАРИНА       1983 МИНСК. ОБЛ     213  200 км  17:00:55     9    31 32 33 34 35 36 37 100
 10 ЛЕОНЧЕНКО ТАТЬЯНА      1983 МИНСК           11  200 км  17:05:28    10    31 32 33 34 35 36 37 100
 11 ГОРИДОВЕЦ ИРИНА        1986 МИНСК          228  200 км  17:05:32    11    31 32 33 34 35 36 37 100
 12 ЖИБРИК ОЛЬГА           1982 МИНСК           53  200 км  17:27:39    12    31 32 33 34 35 36 37 100
 13 ЛОЗАНОВА ВЕРА          1983 МИНСК          225  200 км  18:11:45    13    31 32 33 34 35 36 37 100
 14 ШУМАКОВИЧ ЕЛЕНА        1983 НОВОПОЛЕССКИЙ  269  200 км  18:35:59    14    31 32 33 34 35 36 37 100
 15 ЗАИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ       1985 ПИНСК          173  200 км  19:21:45    15    31 32 33 34 35 36 37 100
 16 КИРЕЕВА ЕКАТЕРИНА      1985 МИНСК          171  200 км  19:25:06    16    31 32 33 34 35 36 37 100
 17 ЩЕРБО ДИНА             1988 МИНСК           59  200 км  20:09:12    17    31 32 33 34 35 36 37 100
 18 ЩЕРБО АЛЕСЯ            1986 МИНСК           32  200 км  20:09:18    18    31 32 33 34 35 36 37 100
 19 ОРЛОВА СВЕТЛАНА        1983 МИНСК          104  158 км  08:39:08    19    31 32 33 34 35 36
 20 ТУТУБАЛИНА ЕКАТЕРИНА   1987 МИНСК          215  158 км  13:45:14    20    31 32 33 34 35 36
 21 ДРАБОВИЧ ЕКАТЕРИНА     1987 МИНСК           23  111 км  05:45:56    21    31 32 33 34 37 100
 22 ПОЛИНА МАРИЯ           1986 МИНСК            4  111 км  06:31:36    22    31 32 33 34 37 100
 23 МЕНЕЦ ОЛЬГА            1985 МИНСК          337  111 км  07:17:16    23    31 32 33 34 37 100
 24 ХИНЕЦ АННА             1986 КОБРИН         101  111 км  07:42:09    24    31 32 33 34 37 100
 25 НАУМОВА ВАЛЕНТИНА      1971 МИНСК            5  111 км  08:13:29    25    31 32 33 34 37 100
 26 ЗУЕВА КАРИНА           1988 МИНСК          302  111 км  08:13:54    26    31 32 33 34 37 100
 27 ЗУЕВА МАРИНА           1992 МИНСК           63  111 км  08:14:46    27    31 32 33 34 37 100
 28 РЫБОЛОВЛЕВА ИРИНА      1983 ЖДАНОВИЧИ      257  111 км  08:24:30    28    31 32 33 34 37 100
 29 ЛЕСНЕВСКАЯ ЕЛЕНА       1961 МИНСК           76  111 км  08:26:21    29    31 32 33 34 37 100
 30 ВОЛЧАНИНА ТАТЬЯНА      1981 МИНСК          284  111 км  08:27:40    30    31 32 33 34 37 100
 31 ГУРИНОВИЧ СВЕТЛАНА     1979 СМОРГОНЬ       198  111 км  08:27:46    31    31 32 33 34 37 100
 32 ГРИЦУК ТАТЬЯНА         1973 МИНСК          169  111 км  08:32:32    32    31 32 33 34 37 100
 33 САВИЦКАЯ ЕВГЕНИЯ       1986 ЖОДИНО         266  111 км  09:05:16    33    31 32 33 34 37 100
 34 АСЕЦКАЯ ЕВГЕНИЯ        1992 МИНСК          108  111 км  09:06:30    34    31 32 33 34 37 100
 35 ДАЛИДОВИЧ ЯНИНА        1988 МИНСК          116  111 км  09:18:54    35    31 32 33 34 37 100
 36 ЧЕРНЕЦКАЯ МАРИЯ        1987 МИНСК           55  111 км  09:21:13    36    31 32 33 34 37 100
 37 БОНДАРЕВА НАТАЛЬЯ      1984 МИНСК          111  111 км  09:31:32    37    31 32 33 34 37 100
 38 БОЙКО КСЕНИЯ           1986 МИНСК          161  111 км  09:41:27    38    31 32 33 34 37 100
 39 КОВАЛЕВА НАТАЛЬЯ       1984 НОВОПОЛОЦК     345  111 км  09:57:38    39    31 32 33 34 37 100
 40 ШЕХОВЦОВА ЮЛИЯ         1992 МИНСК           47  111 км  10:42:25    40    31 32 33 34 37 100
 41 ЛАВРИНЕНКО ЕКАТЕРИНА   1984 МИНСК          310  111 км  10:43:48    41    31 32 33 34 37 100
 42 ТУЛАБИ НЕГАРА          1974 МИНСК          276  111 км  10:56:13    42    31 32 33 34 37 100
 43 ЛУЧИНА ГАЛИНА          1961 МИНСК           24  111 км  13:17:33    43    31 32 33 34 37 100
 44 ВАРАКСА НАТАЛЬЯ        1976 МИНСК          325  111 км  17:04:49    44    31 32 33 34 37 100
 45 ГАПОНЕНКО АЛЕСЯ        1985 РЕЧИЦА          13  111 км  17:09:40    45    31 32 33 34 37 100
 46 ДРОЗДОВА ЕЛЕНА              ГРОДНО         207   69 км  02:36:28    46    31 32 33 34 100
 47 ЛИСОВСКАЯ МАРИНА       1980 МИНСК          113   69 км  06:46:03    47    31 32 33 34 100
 48 ГОРЯЧКО ДАРЬЯ          1994 МИНСК          156   69 км  07:42:29    48    31 32 33 34
 49 СЕМАВИНА ЕЛЕНА         1975 МИНСК          129   69 км  07:42:34    49    31 32 33 34
 50 ХАМИТОВА МАЙЯ          1981 ГОМЕЛЬ         283   50 км  04:56:29    50    31 32 33
 51 РАЩИНСКАЯ ЯНИНА        1983 МИНСК           96   50 км  04:56:37    51    31 32 33
 52 ХИЛЬКО ЕЛЕНА           1982 ЖОДИНО         135   50 км  04:59:26    52    31 32 33
 53 МАЛЬЦЕВА ОКСАНА        1977 МИНСК          339   50 км  05:09:24    53    31 32 33
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вело-Мужчины

------------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя            Г.р. Город         Номер Дист    Результат  Место  Взятые КП
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ПАНАСЮК НИКОЛАЙ        1981 МИНСК. Р-Н      35  200 км  07:33:23     1    31 32 33 34 35 36 37 100
  2 МУРЫГИН АНДРЕЙ         1979 ГРОДНО         211  200 км  07:33:27     2    31 32 33 34 35 36 37 100
  3 КОМАРОВ АЛЕКСЕЙ        1985 МИНСК          239  200 км  07:35:02     3    31 32 33 34 35 36 37 100
  4 СТЕЛЬМАЩУК НИКИТА      1984 МИНСК          231  200 км  07:39:40     4    31 32 33 34 35 36 37 100
  5 ХОМИЧЕНКО СЕРЕГЙ       1983 БОБРУЙСК        41  200 км  07:44:13     5    31 32 33 34 35 36 37 100
  6 РУСАКОВ СЕРГЕЙ         1973 ГОМЕЛЬ         315  200 км  08:25:12     6    31 32 33 34 35 36 37 100
  7 РАЗУВАЕВ АЛЬБИН        1982 РОССИЯ         230  200 км  08:30:44     7    31 32 33 34 35 36 37 100
  8 ЯНЮК АЛЕКСАНДР         1980 МИНСК          314  200 км  08:31:58     8    31 32 33 34 35 36 37 100
  9 КЛАУЧ ВИКТОР           1988 МИНСК           86  200 км  08:34:15     9    31 32 33 34 35 36 37 100
 10 САПЕГА СЕРГЕЙ          1973 МИНСК           16  200 км  08:36:07    10    31 32 33 34 35 36 37 100
 11 ИСАЕВ АНТОН            1979 МИНСК          249  200 км  08:36:09    11    31 32 33 34 35 36 37 100
 12 ЛИСОВСКИЙ ПАВЕЛ        1986 МИНСК           94  200 км  08:48:21    12    31 32 33 34 35 36 37 100
 13 ЕРШОВ НИКОЛАЙ          1985 БРЕСТ          312  200 км  08:54:35    13    31 32 33 34 35 36 37 100
 14 ШКАНТОВ АЛЕКСЕЙ        1982 ПОСТАВЫ        259  200 км  08:57:00    14    31 32 33 34 35 36 37 100
 15 БОГУШ ВЛАДИМИР         1984 МИНСК          200  200 км  08:57:03    15    31 32 33 34 35 36 37 100
 16 ДРОБЫШЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ   1986 МИНСК          122  200 км  09:15:07    16    31 32 33 34 35 36 37 100
 17 СУШКО ЮРИЙ             1974 МИНСК          150  200 км  09:17:19    17    31 32 33 34 35 36 37 100
 18 ДОЛИДОВИЧ СЕРГЕЙ       1973 МИНСК          186  200 км  09:17:24    18    31 32 33 34 35 36 37 100
 19 ДУБАТОВКА СЕРГЕЙ       1983 МИНСК          233  200 км  09:27:27    19    31 32 33 34 35 36 37 100
 20 РЫЖКОВ АНДРЕЙ          1972 МИНСК          158  200 км  09:27:31    20    31 32 33 34 35 36 37 100
 21 ЛИТВИНЮК РОМАН         1982 МИНСК. Р-Н     138  200 км  09:40:40    21    31 32 33 34 35 36 37 100
 22 БУРКО АРТЕМ            1985 МИНСК          235  200 км  09:44:31    22    31 32 33 34 35 36 37 100
 23 СОРОКОПЫТ ДЕНИС        1985 МИНСК          313  200 км  09:44:40    23    31 32 33 34 35 36 37 100
 24 КОВАЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР  1980 МИНСК          311  200 км  09:46:19    24    31 32 33 34 35 36 37 100
 25 ЗЕМЦОВ АНДРЕЙ          1969 ГОМЕЛЬ           6  200 км  09:48:33    25    31 32 33 34 35 36 37 100
 26 ЛЕСНЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ     1963 МИНСК          328  200 км  09:48:37    26    31 32 33 34 35 36 37 100
 27 ГРАБЧАК А.             1974 МИНСК          100  200 км  09:53:30    27    31 32 33 34 35 36 37 100
 28 ОСИПЕНКО АЛЕКСАНДР     1977 МИНСК           40  200 км  09:57:01    28    31 32 33 34 35 36 37 100
 29 УТКО АНАТОЛИЙ          1973 МИНСК           91  200 км  09:57:09    29    31 32 33 34 35 36 37 100
 30 КАБАНОВ АЛЕКСЕЙ        1984 МИНСК          201  200 км  09:57:50    30    31 32 33 34 35 36 37 100
 31 КУРГАНОВ ДЕНИС         1984 МИНСК          164  200 км  10:00:45    31    31 32 33 34 35 36 37 100
 32 ДУВАН ДМИТРИЙ          1985 ГОМЕЛЬ         272  200 км  10:01:05    32    31 32 33 34 35 36 37 100
 33 КУДРИК ВИТАЛИЙ         1981 МИНСК          146  200 км  10:01:47    33    31 32 33 34 35 36 37 100
 34 БЕНЬКО АЛЕКСЕЙ         1990 ГРОДНО         192  200 км  10:04:12    34    31 32 33 34 35 36 37 100
 35 ПАНКОВЕЦ НИКОЛАЙ       1979 ПИНСК          268  200 км  10:04:42    35    31 32 33 34 35 36 37 100
 36 ИКОННИКОВ АЛЕКСАНДР    1978 ВИТЕБСК        217  200 км  10:13:42    36    31 32 33 34 35 36 37 100
 37 КЕРНОЖИЦКИЙ СЕРГЕЙ     1981 МИНСК           19  200 км  10:14:44    37    31 32 33 34 35 36 37 100
 38 ЕРШОВ ВЛАДИМИР         1977 БРЕСТ          151  200 км  10:15:47    38    31 32 33 34 35 36 37 100
 39 ЖДАНОВСКИЙ АРСЕНИЙ     1991 МИНСК          184  200 км  10:44:45    39    31 32 33 34 35 36 37 100
 40 ХРУЩ ПАВЕЛ             1977 БРЕСТ          274  200 км  10:45:10    40    31 32 33 34 35 36 37 100
 41 КУЧКО ИВАН             1985 БРЕСТ           80  200 км  10:48:12    41    31 32 33 34 35 36 37 100
 42 ХРУЩЕВ ВАДИМ           1984 БОРИСОВ        350  200 км  10:48:25    42    31 32 33 34 35 36 37 100
 43 ШИРЕЙ ПАВЕЛ            1985 МИНСК          289  200 км  10:48:34    43    31 32 33 34 35 36 37 100
 44 ПРОКОПОВИЧ РОСТИСЛАВ   1982 МИНСК          293  200 км  11:02:57    44    31 32 33 34 35 36 37 100
 45 ЛУЧИНА ЮРИЙ            1982 МИНСК          246  200 км  11:03:12    45    31 32 33 34 35 36 37 100
 46 ЛУЦЕВИЧ ЕВГЕНИЙ        1964 МИНСК          149  200 км  11:09:11    46    31 32 33 34 35 36 37 100
 47 ПЕТРОВИЧ ТАРАС         1983 МИНСК           44  200 км  11:19:40    47    31 32 33 34 35 36 37 100
 48 ДУБОВСКИЙ АЛЕКСАНДР    1984 ПИНСК           42  200 км  11:21:23    48    31 32 33 34 35 36 37 100
 49 ЧЕРНЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ      1982 МИНСК          155  200 км  11:21:28    49    31 32 33 34 35 36 37 100
 50 ПИЛИПЕНКО ВЯЧЕСЛАВ     1984 МИНСК          109  200 км  11:21:31    50    31 32 33 34 35 36 37 100
 51 ЧАЙКА АЛЕКСАНДР        1960 МИНСК          224  200 км  11:22:07    51    31 32 33 34 35 36 37 100
 52 СОБОЛЬ АРТЕМ           1984 БАРАНОВИЧСКИЙ  121  200 км  11:30:33    52    31 32 33 34 35 36 37 100
 53 ВЕТРОВ АЛЕКСАНДР       1989 МИНСК          126  200 км  11:30:36    53    31 32 33 34 35 36 37 100
 54 ГОЛОВКО ПАВЕЛ          1986 МИНСК          210  200 км  11:30:45    54    31 32 33 34 35 36 37 100
 55 ПЕЧЕНОВ ГЕОРГИЙ        1975 МИНСК.  ОБЛ     22  200 км  11:47:08    55    31 32 33 34 35 36 37 100
 56 ВЕПРЕВ КОНСТАНТИН      1985 МИНСК          160  200 км  11:51:46    56    31 32 33 34 35 36 37 100
 57 ЧИПИЗУБОВ АНТОН        1984 МИНСК          270  200 км  11:51:53    57    31 32 33 34 35 36 37 100
 58 МЕНЬКОВ СЕРГЕЙ         1960 МИНСК          137  200 км  11:52:09    58    31 32 33 34 35 36 37 100
 59 КОЛЕЧИЦ ГЛЕБ           1986 МИНСК           58  200 км  12:04:35    59    31 32 33 34 35 36 37 100
 60 КОКТЫШ ЕВГЕНИЙ         1981 МИНСК          107  200 км  12:04:37    60    31 32 33 34 35 36 37 100
 61 ОЛЕШКЕВИЧ АЛЕКСАНДР    1978 МИНСК           82  200 км  12:07:48    61    31 32 33 34 35 36 37 100
 62 ШИЛАК АЛЕКСЕЙ          1977 ЗАСЛАВЛЬ       205  200 км  12:10:19    62    31 32 33 34 35 36 37 100
 63 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР      1966 МИНСК          262  200 км  12:14:00    63    31 32 33 34 35 36 37 100
 64 БАЧИЛО АЛЕКСЕЙ         1990 МИНСК           71  200 км  12:16:31    64    31 32 33 34 35 36 37 100
 65 МАЛИНОВСКИЙ ДМИТРИЙ    1984 МИНСК          261  200 км  12:16:34    65    31 32 33 34 35 36 37 100
 66 ВОРОНКОВ НИКОЛАЙ       1990 МИНСКАЯ ОБЛ.   298  200 км  12:20:41    66    31 32 33 34 35 36 37 100
 67 СИДОРУК МИХАИЛ         1984 МИНСК          143  200 км  12:26:42    67    31 32 33 34 35 36 37 100
 68 ГОРБАЧ СЕРГЕЙ          1978 ГОМЕЛЬ         254  200 км  12:27:00    68    31 32 33 34 35 36 37 100
 69 КИРЕЕВ АНТОН           1992 НОВОПОЛОЦК     271  200 км  12:27:05    69    31 32 33 34 35 36 37 100
 70 ЖУРБА ПАВЕЛ            1981 МИНСК           97  200 км  12:29:30    70    31 32 33 34 35 36 37 100
 71 ГНАТЮК МАКСИМ          1988 МИНСК          191  200 км  12:40:16    71    31 32 33 34 35 36 37 100
 72 ВОРОНЦОВ АНДРЕЙ        1985 МИНСК           37  200 км  12:52:05    72    31 32 33 34 35 36 37 100
 73 КАЛАНЧУК ВАСИЛИЙ       1985 МИНСК           31  200 км  13:10:41    73    31 32 33 34 35 36 37 100
 74 ПОЗДНЯКОВ ПАВЕЛ        1979 МИНСК           34  200 км  13:10:49    74    31 32 33 34 35 36 37 100
 75 МИЦКЕВИЧ ДМИТРИЙ       1986 ПЕТРИКОВ       174  200 км  13:10:54    75    31 32 33 34 35 36 37 100
 76 ЮРАЛЕВИЧ ДМИТРИЙ       1994 МИНСК          175  200 км  13:10:57    76    31 32 33 34 35 36 37 100
 77 ДУБОВЦЕВ ДЕНИС         1981 ЖЛОБИН         260  200 км  13:18:03    77    31 32 33 34 35 36 37 100
 78 ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР     1973 МИНСК          318  200 км  13:35:41    78    31 32 33 34 35 36 37 100
 79 ГОРБАЦЕВИЧ ПАВЕЛ       1964 МИНСК          309  200 км  13:35:47    79    31 32 33 34 35 36 37 100
 80 КРИСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ      1983 МИНСК. ОБЛ     222  200 км  13:51:10    80    31 32 33 34 35 36 37 100
 81 ЩЕМЕЛЕВ МАКСИМ         1982 МИНСК          334  200 км  13:51:54    81    31 32 33 34 35 36 37 100
 82 ЛАВРЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ      1983 МИНСК           68  200 км  13:53:25    82    31 32 33 34 35 36 37 100
 83 КОЛЕСНИКОВ МИХАИЛ      1986 МИНСК           50  200 км  13:53:28    83    31 32 33 34 35 36 37 100
 84 САТТАРОВ ЕВГЕНИЙ       1992 МИНСК          134  200 км  14:01:40    84    31 32 33 34 35 36 37 100
 85 АКУЛИЧЬ ИГОРЬ          1974 МИНСК           79  200 км  14:01:56    85    31 32 33 34 35 36 37 100
 86 ПОДГУРСКИЙ ИВАН        1980 СМОРГ. Р-Н     346  200 км  14:03:37    86    31 32 33 34 35 36 37 100
 87 ЧЕРНОБАЙ ВЛАДИМИР      1988 МИНСК          178  200 км  14:05:17    87    31 32 33 34 35 36 37 100
 88 ЗУЛЕВ РОМАН            1984 МОГИЛЕВ        296  200 км  14:12:44    88    31 32 33 34 35 36 37 100
 89 ЖУКЬЯН МАКСИМ          1981 МИНСК          267  200 км  14:12:46    89    31 32 33 34 35 36 37 100
 90 СЕННИКОВ ИЛЬЯ          1984 МОЛОДЕЧНО       25  200 км  14:13:15    90    31 32 33 34 35 36 37 100
 91 МИНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ       1985 ЖОДИНО         144  200 км  14:31:00    91    31 32 33 34 35 36 37 100
 92 КОЗЛОВ СЕРГЕЙ          1992 МИНСК           38  200 км  14:31:49    92    31 32 33 34 35 36 37 100
 93 ОЛЕЙНИК МИХАИЛ         1983 МИНСК          295  200 км  14:31:57    93    31 32 33 34 35 36 37 100
 94 ТАЛДЫКИН АНДРЕЙ        1973 ГОМЕЛЬ          92  200 км  14:49:05    94    31 32 33 34 35 36 37 100
 95 ЗАЦЕПИН АЛЕКСЕЙ        1980 ГОМЕЛЬ         263  200 км  14:49:08    95    31 32 33 34 35 36 37 100
 96 БЕЛОВ АЛЕКСЕЙ          1985 МИНСК           60  200 км  14:49:49    96    31 32 33 34 35 36 37 100
 97 ТОМАХИН АНДРЕЙ         1962 МИНСК           51  200 км  14:51:53    97    31 32 33 34 35 36 37 100
 98 ЖДАНЕГИН ВИКТОР        1962 МИНСК          340  200 км  14:52:32    98    31 32 33 34 35 36 37 100
 99 ГОРЧАКОВ ВИТАЛИЙ       1980 МИНСК          125  200 км  15:23:21    99    31 32 33 34 35 36 37 100
100 ШЕРЫШЕВ ВИКТОР         1978 БАРАНОВИЧИ     118  200 км  15:26:01   100    31 32 33 34 35 36 37 100
101 СИЧКАРЬ ВЛАДИСЛАВ           БАРАНОВИЧИ     127  200 км  15:26:06   101    31 32 33 34 35 36 37 100
102 ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР           МИНСК          307  200 км  15:35:36   102    31 32 33 34 35 36 37 100
103 ГУБСКИЙ ОЛЕГ           1991 МИНСК          338  200 км  15:35:39   103    31 32 33 34 35 36 37 100
104 ЗНАК АЛЕКСАНДР         1990 МИНСК          316  200 км  15:35:42   104    31 32 33 34 35 36 37 100
105 ШАШКО АЛЕКСАНДР        1981 МИНСК           83  200 км  15:39:26   105    31 32 33 34 35 36 37 100
106 МИКАНОВИЧ АЛЕКСАНДР    1982 МИНСК          237  200 км  15:39:39   106    31 32 33 34 35 36 37 100
107 СТАСЕВИЧ ВЛАДИМИР      1985 МИНСК          303  200 км  15:39:42   107    31 32 33 34 35 36 37 100
108 ЛАВРИНЕНКО АЛЕКСАНДР   1979 МИНСК          301  200 км  15:46:03   108    31 32 33 34 35 36 37 100
109 ЛУКИН ПАВЕЛ            1985 МИНСК          229  200 км  15:56:52   109    31 32 33 34 35 36 37 100
110 ДУБОВИК ВИТАЛИЙ        1984 МИНСК          255  200 км  15:58:27   110    31 32 33 34 35 36 37 100
111 РОТЬКО ВЯЧЕСЛАВ        1963 МИНСК          273  200 км  15:58:31   111    31 32 33 34 35 36 37 100
112 ЖУК ИВАН               1973 ДЗЕРЖИНСК      154  200 км  15:58:51   112    31 32 33 34 35 36 37 100
