Марафон "velcom Налибоки'11" - Расписание транспорта организаторов
21 - 22 Май 2011
Доставка участников на старт водного марафона
| Место сбора: | Площадь перед зданием автовокзала г.Столбцы |
| Транспорт: | Пассажирский автобус типа "МАЗ" |
| Рекомендации: | Приехать на электропоезде, отправляющегося из Минска в 5:52 (Институт Культуры) |
| Время сбора Столбцы | Время отправления Столбцы | Время прибытия д. Новополье |
|---|---|---|
| 7:45 | 8:15 | 8:45 |
Доставка участников на старт бегового марафона
| Место сбора: | Площадь перед зданием автовокзала г.Столбцы |
| Транспорт: | Пассажирский автобус типа "МАЗ" |
| Рекомендации: | Приехать на электропоезде, отправляющегося из Минска в 7:27 (Институт культуры) Участники веломарафона могут передать с этим автобусом багаж для доставки на старт. Багаж можно будет отдать организатору марафона в синей майке ARF. |
| Время сбора Столбцы | Время отправления Столбцы | Время прибытия г. Мир |
|---|---|---|
| 9:30 | 10:00 | 10:30 |
Доставка участников с точек съема на финиш марафона
| Место сбора: | Контрольные пункты Тудорово, Кромань, Еремичи, Трошицы |
| Рекомендации: | Информация о работе точек съема так же содержится в получаемых на старте картах дистанций марафона |
Водный марафон
| Точка съема | Время съема | Транспорт |
|---|---|---|
| Еремичи | 22:00 – 22:30 | Машина, автобус |
| Еремичи | 10:45 – 11:15 | Автобус |
| Трошицы | 12:00 – 12:15 | Автобус |
Беговой марафон
| Точка съема | Время съема | Транспорт |
|---|---|---|
| Тудорово | 20:00 – 20:30 | Машина, автобус |
| Еремичи | 22:00 – 22:30 | Машина, автобус |
Велосипедный марафон
| Точка съема | Время съема | Транспорт |
|---|---|---|
| Тудорово | 20:00 – 20:30 | Машина, автобус |
| Кромань | 21:00 – 21:30 | Машина, автобус |
| Еремичи | 22:00 – 22:30 | Машина, автобус |
