Главная / Протоколы / Веломарафон. "Основной" класс - мужчины

Веломарафон. "Основной" класс - мужчины

No ФИО год
рождения
Этап
1
Этап
2
Этап
3
Этап
4
время защитано
этапов
место баллы
79 Клауч Виктор Альбертович 1988 1:42 2:28 2:35 2:08 8:53 4 1 10
151 Кутас Сергей Владимирович 1982 1:42 2:34 2:42 2:01 8:59 4 2 8
87 Шинкевич Алексей Николаевич 1988 1:42 2:35 2:40 2:14 9:11 4 3 6
50 Исаев Антон Алексеевич 1979 1:42 2:47 2:45 2:09 9:23 4 4 5
13 Русаков Сергей Григорьевич   1:41 2:49 2:44 2:13 9:27 4 5 4
20 Варфоломеев Дмитрий Владимирович 1978 1:42 2:52 2:44 2:10 9:28 4 6 3
86 Заяц Виктор Викторович 1986 1:42 2:48 2:51 2:21 9:42 4 7 2
8 Кокин Артем Михайлович 1987 1:42 2:34 3:01 2:26 9:43 4 8 1
24 Сапега Сергей Владимирович 1973 1:42 2:54 2:50 2:18 9:44 4 9  
126 Шкантов Алексей Валерьевич 1982 1:42 2:39 2:36 2:51 9:48 4 10  
109 Сребняк Владислав Владимирович 1975 1:42 2:55 3:04 2:14 9:55 4 11  
66 Лисовский Павел Викторович 1986 1:42 2:42 2:57 2:40 10:01 4 12  
15 Хрущев Евгений Викторович 1982 1:45 3:01 3:03 2:24 10:13 4 13  
17 Лучина Юрий Александрович 1982 1:45 3:04 3:00 2:25 10:14 4 14  
136 Кабанов Алексей Евгеньевич 1984 1:42 2:50 3:23 2:22 10:17 4 15-16  
80 Сафранович Сергей Владимирович 1984 1:45 3:19 2:51 2:22 10:17 4 15-16  
141 Дробышевский Алексей В. 1984 1:42 2:55 3:14 2:34 10:25 4 17  
118 Солодкин Сергей Викторович 1984 1:42 3:14 2:54 2:40 10:30 4 18  
78 Дроздов Иван Андреевич 1984 1:52 3:06 2:59 2:38 10:35 4 19-20  
23 Иконников Александр Александрович 1978 1:52 3:06 2:59 2:38 10:35 4 19-20  
123 Кудрик Виталий Генрихович 1981 1:45 3:05 3:10 2:40 10:40 4 21  
26 Ветров Александр Геннадьевич 1989 1:45 3:30 3:17 2:35 11:07 4 22  
96 Писарчик Сергей Павлович 1980 2:15 3:23 3:05 2:33 11:16 4 23  
150 Иванов Павел Олегович 1984 1:55 3:19 3:23 2:43 11:20 4 24  
101 Нарышкин Михаил Дмитриевич 1975 1:48 3:26 3:18 2:49 11:21 4 25  
27 Соколов Сергей Сергеевич 1985 1:47 3:20 3:06 3:09 11:22 4 26  
25 Губаревич Антон Вячеславович 1988 1:42 3:37 3:18 2:53 11:30 4 27  
14 Брачков Владимир Леонидович 1984 1:45 3:28 3:16 3:08 11:37 4 28  
94 Курганов Денис Глебович 1984 1:56 3:16 3:25 3:07 11:44 4 29  
74 Журович Владимир Владимирович 1973 2:05 3:16 3:16 3:12 11:49 4 30  
22 Печёнов Георгий Георгиевич 1978 1:45 3:35 3:21 3:12 11:53 4 31-32  
33 Чернецкий Алексей Владимирович 1982 1:55 3:43 3:26 2:49 11:53 4 31-32  
88 Глустенко Игорь Викторович 1980 1:55 3:26 3:43 3:18 12:22 4 33  
54 Кузьменков Денис Станиславович 1979 1:45 3:30 3:34 3:35 12:24 4 34-35  
53 Дубовцев Денис Владимирович 1981 1:50 3:25 3:34 3:35 12:24 4 34-35  
139 Позняк Павел Олегович 1984 2:15 4:10 3:28 2:40 12:33 4 36-37  
89 Лавриненко Александр Леонидович 1979 1:55 3:26 3:45 3:27 12:33 4 36-37  
55 Тихомиров Виталий Валентинович 1972 1:48 3:40 3:42 3:25 12:35 4 38-39  
128 Филиппов Алексей Геннадьевич 1985 1:55 3:44 3:31 3:25 12:35 4 38-39  
34 Литвинюк Роман Вячеславович 1982 1:52 3:55 3:46 3:18 12:51 4 40-41  
35 Прокопович Ростислав Алексеевич 1982 2:00 3:47 3:46 3:18 12:51 4 40-41  
30 Бродневский Валерий Вячеславович 1976 1:52 3:51 3:41 3:40 13:04 4 42  
119 Сичкарь Игорь Викторович 1975 2:15 3:54 4:02 2:57 13:08 4 43  
64 Новак Кирилл Васильевич 1974 1:48 3:40 3:53 3:53 13:14 4 44-47  
61 Вязков Сергей Анатольевич 1976 1:48 3:40 3:53 3:53 13:14 4 44-47  
58 Салохин Алексей Викторович 1982 1:50 3:49 4:05 3:30 13:14 4 44-47  
107 Савастюк Игорь Валерьевич 1979 1:56 3:58 3:53 3:27 13:14 4 44-47  
18 Романко Андрей Львович 1981 1:50 3:32 4:16 3:39 13:17 4 48-49  
31 Журба Павел Александрович 1981 1:57 3:46 3:55 3:39 13:17 4 48-49  
12 Меренков Владимир Владимирович 1977 1:57 3:41 4:11 3:29 13:18 4 50  
60 Хомиченко Сергей Валентинович 1983 2:15 3:31 3:32 4.02 13:20  4 51  
52 Садков Владимир Михайлович 1976 1:52 3:57 3:56 3:39 13:24 4 52  
11 Черняков Константин Владимирович 1976 1:57 3:52 4:00 3:45 13:34 4 53-56  
81 Грабчак Александр Николаевич 1974 1:52 4:00 4:00 3:42 13:34 4 53-56  
82 Середа Дмитрий Георгиевич 1972 1:52 4:00 4:01 3:41 13:34 4 53-56  
83 Ладыжников Николай Валерьевич   1:52 4:06 3:55 3:41 13:34 4 53-56  
120 Шерышев Виктор Владимирович 1978 2:14 3:57 4:30 3:37 14:18 4 57-58  
122 Соболь Артём Дмитриевич 1984 2:14 3:57 4:30 3:37 14:18 4 57-58  
7 Колесников Александр Николаевич 1982 2:01 3:57 4:13 4:36 14:47 4 59-60  
9 Минченко Алексей Сергеевич 1985 2:01 3:57 4:13 4:36 14:47 4 59-60  
56 Малалетников Павел Евгеньевич 1982 1:42 4:18 4:36 4:22 14:58 4 61  
48 Гольмант Виктор Владимирович 1983 2:05 4:04 4:14 4:53 15:16 4 62-63  
46 Бажанский Виталий Вячеславович 1982 2:05 4:06 4:12 4:53 15:16 4 62-63  
98 Сенников Илья Владимирович 1984 2:09 4:41 4:12 4:20 15:22 4 64  
85 Радько Александр Евгеньевич 1974 2:00 5:02 3:59 4:22 15:23 4 65-66  
63 Осипов Александр Валерьевич 1985 2:05 3:58 5:15 4:05 15:23 4 65-66  
62 Шелег Алексей Александрович 1986 2:05 3:59 5:14 4:06 15:24 4 67  
115 Стельмащук Никита Орестович 1984 2:09 4:47 4:20 4:09 15:25 4 68  
97 Маковский Владимир Анатольевич 1985 2:40 5:30 3:54 3:30 15:34 4 69  
105 Щемелёв Максим Анатольевич 1982 2:33 5:29 4:08 3:26 15:36 4 70  
38 Василевский Егор Николаевич 1989 2:15 4:47 4:55 3:41 15:38 4 71-72  
39 Шалайко Руслан Михайлович 1981 2:15 4:47 4:55 3:41 15:38 4 71-72  
114 Рыжков Андрей Александрович 1972 2:09 4:48 4:25 4:29 15:51 4 73  
90 Репчин Кирилл Александрович 1978 2:32 4:19 4:33 4:38 16:02 4 74-75  
28 Лаврецкий Алексей Михайлович 1983 2:05 3:59 5:20 4:38 16:02 4 74-75  
73 Кашлач Дмитрий Сергеевич 1984 1:59 3:55 4:41 5:47 16:22 4 76  
146 Остапкович Дмитрий Владимирович 1985 2:41 5:09 5:44 3:27 17:01 4 77  
145 Жуковский Эдуард Станиславович 1985 2:30 4:32 6:32 3:28 17:02 4 78-79  
142 Долгов Вячеслав Викторович 1985 2:41 5:12 5:41 3:28 17:02 4 78-79  
44 Урбанчик Андрей Анатольевич 1983 2:10 4:42 4:29 5:49 17:10 4 80-81  
155 Клинцов Виталий В.   1:52 4:09 6:00 5:09 17:10 4 80-81  
6 Каланчук Вадим Владимирович 1991 3:32 4:05 5:57 3:39 17:13 4 82  
5 Каланчук Василий Владимирович 1985 3:32 4:05 5:58 3:39 17:14 4 83  
108 Чмут Александр Владимирович 1983 2:10 4:42 5:51 5:34 18:17 4 84-85  
117 Осипенко Александр Васильевич 1977 2:10 4:42 5:51 5:34 18:17 4 84-85  
130 Спивак Григорий Александрович 1981 2:15 5:07 6:46 6:10 20:18 4 86  
84 Соловей Александр Николаевич 1984 2:15 5:23 7:52 6:37 22:07 4 87  
138 Мельник Павел Борисович 1975 2:26 4:30 11:34 4:55 23:25 4 88  
59 Колесников Михаил Михайлович 1986 1:50 3:49 4:05     3 89  
40 Сибгатуллин Роман Равильевич 1985 2:05 4:11 3:57     3 90  
36 Крисенков Алексей Игоревич   1:50 4:00 4:51     3 91  
121 Беспалов Дмитрий Викторович 1978 2:36 5:28 7:26     3 92  
110 Давтян Кирилл Эдуардович 1976 1:40 3:46       2 93  
129 Полын Александр Николаевич 1985 1:55 3:44       2 94  
111 Димидов Анатолий Анатольевич 1976 1:52 3:59       2 95  
137 Целуйко Дмитрий Михайлович 1978 1:55 3:57       2 96  
92 Поповский Е.В. 1976 1:57 4:28       2 97  
140 Дунец Николай Михайлович 1985 2:15 4:10       2 98  
43 Рожнов Денис Владимирович 1984 2:10 4:42       2 99  
51 Свороб Константин Александрович 1984 2:09 4:49       2 100  
144 Гордеев Иван Александрович 1985 2:30 4:32       2 101  
4 Гидлевский Павел Романович 1974 2:05 5:04 5:21     2 102  
154 Кулеш Александр Васильевич 1982 2:15 5:05       2 103  
135 Олешкевич Александр Степанович 1978 2:38 4:54       2 104  
100 Мартынов Алексей Николаевич 1983 2:21 5:22       2 105  
1 Мальцев Сергей Сергеевич 1975 2:10 5:34       2 106  
2 Белов Олег Владимирович 1978 2:14 5:38       2 107  
99 Андрюшин Дмитрий Александрович 1979 2:28 5:33       2 108-110  
132 Малаховский Максим Анатольевич 1981 2:12 5:49       2 108-110  
133 Варфоломеев Дмитрий Валерьевич 1981 2:12 5:49       2 108-110  
104 Палазков Валентин Александрович 1973 2:33 5:35       2 111  
112 Артамонов Алексай Павлович 1988 2:40 5:30       2 112  
102 Железный Валентин Николаевич 1982 2:35 5:37       2 113-114  
116 Кацнельсон Владимир Валентинович 1982 2:35 5:37       2 113-114  
76 Садовский Павел Кириллович 1986 2:30 5:43       2 115-116  
70 Мурашко Юрий Павлович 1981 2:44 5:38       2 115-116  
152 Белик Александр Игоревич 1985 2:54 6:05       2 117  
16 Жукьян Максим Владимирович 1981 1:45         1 118  
127 Мышляков Сергей Геннадьевич   2:43 6:30       1 119  
124 Попов А.А. 1981 3:11 5:59       1 120